10 5
From Knot Atlas
|
|
|
|
![]() (KnotPlot image) |
See the full Rolfsen Knot Table. Visit 10 5's page at the Knot Server (KnotPlot driven, includes 3D interactive images!) Visit 10_5's page at Knotilus! Visit 10 5's page at the original Knot Atlas! |
[edit] Knot presentations
| Planar diagram presentation | X1425 X3,12,4,13 X13,1,14,20 X5,15,6,14 X7,17,8,16 X9,19,10,18 X15,7,16,6 X17,9,18,8 X19,11,20,10 X11,2,12,3 |
| Gauss code | -1, 10, -2, 1, -4, 7, -5, 8, -6, 9, -10, 2, -3, 4, -7, 5, -8, 6, -9, 3 |
| Dowker-Thistlethwaite code | 4 12 14 16 18 2 20 6 8 10 |
| Conway Notation | [6112] |
| Minimum Braid Representative | A Morse Link Presentation | An Arc Presentation | |||
Length is 10, width is 3, Braid index is 3 |
| ![]() [{12, 8}, {1, 10}, {9, 11}, {10, 12}, {11, 7}, {8, 6}, {7, 5}, {6, 4}, {5, 3}, {4, 2}, {3, 1}, {2, 9}] |
[edit Notes on presentations of 10 5]
KnotTheory`. Your input (in red) is realistic; all else should have the same content as in a real mathematica session, but with different formatting.
(The path below may be different on your system, and possibly also the KnotTheory` date)
In[1]:=
| AppendTo[$Path, "C:/drorbn/projects/KAtlas/"];
<< KnotTheory`
|
Loading KnotTheory` version of May 31, 2006, 14:15:20.091.
|
In[3]:=
| K = Knot["10 5"];
|
In[4]:=
| PD[K]
|
KnotTheory::loading: Loading precomputed data in PD4Knots`.
|
Out[4]=
| X1425 X3,12,4,13 X13,1,14,20 X5,15,6,14 X7,17,8,16 X9,19,10,18 X15,7,16,6 X17,9,18,8 X19,11,20,10 X11,2,12,3 |
In[5]:=
| GaussCode[K]
|
Out[5]=
| -1, 10, -2, 1, -4, 7, -5, 8, -6, 9, -10, 2, -3, 4, -7, 5, -8, 6, -9, 3 |
In[6]:=
| DTCode[K]
|
Out[6]=
| 4 12 14 16 18 2 20 6 8 10 |
(The path below may be different on your system)
In[7]:=
| AppendTo[$Path, "C:/bin/LinKnot/"];
|
In[8]:=
| ConwayNotation[K]
|
Out[8]=
| [6112] |
In[9]:=
| br = BR[K]
|
KnotTheory::credits: The minimum braids representing the knots with up to 10 crossings were provided by Thomas Gittings. See arXiv:math.GT/0401051.
|
Out[9]=
| BR(3,{1,1,1,1,1,1,−2,1,−2,−2}) |
In[10]:=
| {First[br], Crossings[br], BraidIndex[K]}
|
KnotTheory::credits: The braid index data known to KnotTheory` is taken from Charles Livingston's http://www.indiana.edu/~knotinfo/.
|
KnotTheory::loading: Loading precomputed data in IndianaData`.
|
Out[10]=
| { 3, 10, 3 } |
In[11]:=
| Show[BraidPlot[br]]
|
Out[11]=
| -Graphics- |
In[12]:=
| Show[DrawMorseLink[K]]
|
KnotTheory::credits: "MorseLink was added to KnotTheory` by Siddarth Sankaran at the University of Toronto in the summer of 2005."
|
KnotTheory::credits: "DrawMorseLink was written by Siddarth Sankaran at the University of Toronto in the summer of 2005."
|
|
Out[12]=
| -Graphics- |
In[13]:=
| ap = ArcPresentation[K]
|
Out[13]=
| ArcPresentation[{12, 8}, {1, 10}, {9, 11}, {10, 12}, {11, 7}, {8, 6}, {7, 5}, {6, 4}, {5, 3}, {4, 2}, {3, 1}, {2, 9}] |
In[14]:=
| Draw[ap]
|
|
Out[14]=
| -Graphics- |
[edit] Three dimensional invariants
|
[edit] Four dimensional invariants
|
[edit] Polynomial invariants
| Alexander polynomial | t4−3t3 + 5t2−5t + 5−5t−1 + 5t−2−3t−3 + t−4 |
| Conway polynomial | z8 + 5z6 + 7z4 + 4z2 + 1 |
| 2nd Alexander ideal (db, data sources) | {1} |
| Determinant and Signature | { 33, 4 } |
| Jones polynomial | −q9 + 2q8−3q7 + 4q6−5q5 + 5q4−4q3 + 4q2−2q + 2−q−1 |
| HOMFLY-PT polynomial (db, data sources) | z8a−4−z6a−2 + 7z6a−4−z6a−6−5z4a−2 + 17z4a−4−5z4a−6−6z2a−2 + 17z2a−4−7z2a−6−a−2 + 5a−4−3a−6 |
| Kauffman polynomial (db, data sources) | z9a−3 + z9a−5 + 2z8a−2 + 4z8a−4 + 2z8a−6 + z7a−1−3z7a−3−2z7a−5 + 2z7a−7−11z6a−2−20z6a−4−7z6a−6 + 2z6a−8−5z5a−1−2z5a−3−3z5a−5−4z5a−7 + 2z5a−9 + 18z4a−2 + 32z4a−4 + 10z4a−6−2z4a−8 + 2z4a−10 + 6z3a−1 + 7z3a−3 + 6z3a−5 + 3z3a−7−z3a−9 + z3a−11−10z2a−2−22z2a−4−9z2a−6 + z2a−8−2z2a−10−za−1−2za−3−3za−5−za−7−za−11 + a−2 + 5a−4 + 3a−6 |
| The A2 invariant | −q2 + q−4 + 2q−6 + q−8 + 2q−10−q−12 + q−14−q−22−q−26 |
| The G2 invariant | q12−q10 + 2q8−3q6 + q4−2q2−1 + 5q−2−8q−4 + 8q−6−7q−8 + 2q−10 + 3q−12−9q−14 + 10q−16−9q−18 + 5q−20 + 2q−22−4q−24 + 7q−26−3q−28 + 2q−30 + 4q−32−2q−34 + 2q−36 + 2q−38−2q−40 + 8q−42−4q−44 + 6q−46−2q−48−q−50 + 7q−52−10q−54 + 9q−56−6q−58 + 2q−60 + 2q−62−6q−64 + 6q−66−5q−68 + 2q−70−3q−74 + q−76 + q−78−2q−80 + q−82−q−86 + 2q−88−2q−90 + q−92 + q−96−q−98−q−100−q−104 + 2q−106−4q−108 + 4q−110−3q−112−q−114 + 2q−116−5q−118 + 5q−120−5q−122 + 3q−124−q−126−2q−128 + 4q−130−4q−132 + 4q−134−2q−136 + q−138−2q−142 + 2q−144−q−146 + q−148 |
A1 Invariants.
| Weight | Invariant |
|---|---|
| 1 | −q3 + q + 2q−3 + q−7−q−11 + q−13−q−15 + q−17−q−19 |
| 2 | q12−q10−2q8 + 2q6−3q2 + 2 + 3q−2−2q−4 + q−6 + 3q−8 + 2q−14−2q−18 + q−22−q−24−q−26 + q−28−2q−32 + q−34−q−38 + 2q−40−q−42−q−44 + 2q−46−q−48−q−50 + q−52 |
| 3 | −q27 + q25 + 2q23−3q19−2q17 + 4q15 + 3q13−4q11−6q9 + q7 + 6q5 + 2q3−6q−2q−1 + 4q−3 + 5q−5−q−7−2q−9 + 3q−13 + 3q−15 + 2q−17−2q−19−2q−21 + 2q−23 + 4q−25−2q−27−5q−29 + 2q−31 + 3q−33−3q−35−6q−37 + 3q−39 + 4q−41−5q−45−q−47 + 2q−49 + 3q−51 + q−53−5q−55−4q−57 + 4q−59 + 6q−61−q−63−7q−65−q−67 + 7q−69 + 3q−71−5q−73−4q−75 + 3q−77 + 5q−79−2q−81−4q−83 + 3q−87−2q−91 + q−95 + q−97−q−99 |
| 4 | q48−q46−2q44 + q40 + 5q38−4q34−4q32−3q30 + 10q28 + 7q26−2q24−8q22−13q20 + 4q18 + 10q16 + 8q14−16q10−6q8 + 3q6 + 10q4 + 9q2−6−5q−2−4q−4 + q−6 + 6q−8 + 5q−12 + 3q−14−2q−16−4q−18−7q−20 + 8q−22 + 15q−24 + 4q−26−9q−28−18q−30 + q−32 + 20q−34 + 11q−36−8q−38−22q−40−8q−42 + 16q−44 + 13q−46−3q−48−17q−50−8q−52 + 13q−54 + 10q−56−3q−58−12q−60−5q−62 + 11q−64 + 9q−66−2q−68−12q−70−9q−72 + 5q−74 + 12q−76 + 8q−78−q−80−14q−82−15q−84 + 4q−86 + 19q−88 + 20q−90−8q−92−28q−94−13q−96 + 14q−98 + 33q−100 + 5q−102−27q−104−22q−106 + 3q−108 + 30q−110 + 10q−112−17q−114−18q−116−3q−118 + 22q−120 + 9q−122−8q−124−11q−126−6q−128 + 12q−130 + 5q−132−2q−134−5q−136−5q−138 + 6q−140 + q−142−q−146−2q−148 + 3q−150−q−156−q−158 + q−160 |
| 5 | −q75 + q73 + 2q71−q67−3q65−3q63 + 6q59 + 6q57 + q55−5q53−10q51−8q49 + 3q47 + 16q45 + 15q43 + 3q41−11q39−22q37−15q35 + 5q33 + 22q31 + 21q29 + 7q27−13q25−28q23−18q21 + 3q19 + 20q17 + 22q15 + 8q13−11q11−18q9−12q7 + q5 + 11q3 + 8q−q−1−q−3 + 2q−5 + 6q−7 + 3q−9−8q−11−20q−13−11q−15 + 15q−17 + 35q−19 + 27q−21−3q−23−39q−25−45q−27−7q−29 + 42q−31 + 59q−33 + 27q−35−31q−37−64q−39−44q−41 + 15q−43 + 62q−45 + 54q−47−q−49−53q−51−60q−53−19q−55 + 40q−57 + 59q−59 + 27q−61−28q−63−55q−65−35q−67 + 14q−69 + 47q−71 + 37q−73−6q−75−38q−77−32q−79 + 2q−81 + 29q−83 + 30q−85−4q−87−29q−89−20q−91 + 5q−93 + 25q−95 + 21q−97−8q−99−29q−101−20q−103 + 6q−105 + 27q−107 + 27q−109 + 8q−111−19q−113−34q−115−25q−117 + 3q−119 + 35q−121 + 44q−123 + 22q−125−25q−127−59q−129−44q−131 + 10q−133 + 59q−135 + 59q−137 + 9q−139−53q−141−67q−143−21q−145 + 41q−147 + 61q−149 + 24q−151−30q−153−50q−155−21q−157 + 26q−159 + 40q−161 + 13q−163−25q−165−30q−167−4q−169 + 22q−171 + 25q−173 + q−175−23q−177−22q−179 + 2q−181 + 19q−183 + 17q−185 + 2q−187−13q−189−15q−191−3q−193 + 8q−195 + 9q−197 + 3q−199−3q−201−5q−203−3q−205 + q−207 + 3q−209 + q−211−q−217 + q−219−q−223−q−225 + q−231 + q−233−q−235 |
| 6 | q108−q106−2q104 + q100 + 3q98 + q96 + 3q94−2q92−8q90−5q88−q86 + 6q84 + 7q82 + 14q80 + 3q78−12q76−18q74−17q72−3q70 + 6q68 + 33q66 + 30q64 + 8q62−15q60−35q58−34q56−27q54 + 19q52 + 43q50 + 45q48 + 25q46−8q44−36q42−62q40−30q38 + 3q36 + 37q34 + 49q32 + 36q30 + 8q28−38q26−40q24−33q22−3q20 + 22q18 + 31q16 + 22q14−10q12−14q10−17q8 + 6q6 + 20q4 + 17q2−2−40q−2−43q−4−26q−6 + 31q−8 + 74q−10 + 75q−12 + 32q−14−53q−16−107q−18−109q−20−25q−22 + 77q−24 + 142q−26 + 136q−28 + 29q−30−94q−32−173q−34−136q−36−23q−38 + 105q−40 + 189q−42 + 143q−44 + 18q−46−122q−48−178q−50−139q−52−22q−54 + 122q−56 + 177q−58 + 131q−60 + 5q−62−108q−64−170q−66−137q−68−4q−70 + 114q−72 + 165q−74 + 113q−76 + 6q−78−119q−80−176q−82−100q−84 + 26q−86 + 133q−88 + 152q−90 + 85q−92−52q−94−157q−96−132q−98−31q−100 + 85q−102 + 138q−104 + 105q−106−10q−108−116q−110−113q−112−41q−114 + 49q−116 + 94q−118 + 75q−120−4q−122−76q−124−67q−126−12q−128 + 46q−130 + 61q−132 + 30q−134−30q−136−67q−138−45q−140 + 9q−142 + 60q−144 + 70q−146 + 38q−148−22q−150−68q−152−83q−154−48q−156 + 16q−158 + 77q−160 + 103q−162 + 75q−164 + 7q−166−95q−168−143q−170−115q−172−11q−174 + 106q−176 + 177q−178 + 153q−180 + 8q−182−130q−184−206q−186−148q−188−10q−190 + 145q−192 + 220q−194 + 132q−196−9q−198−152q−200−182q−202−116q−204 + 25q−206 + 142q−208 + 137q−210 + 79q−212−31q−214−89q−216−107q−218−53q−220 + 22q−222 + 46q−224 + 70q−226 + 41q−228 + 17q−230−32q−232−49q−234−40q−236−34q−238 + 17q−240 + 40q−242 + 57q−244 + 22q−246−11q−248−35q−250−53q−252−18q−254 + 8q−256 + 41q−258 + 30q−260 + 14q−262−6q−264−31q−266−18q−268−12q−270 + 11q−272 + 13q−274 + 13q−276 + 7q−278−7q−280−4q−282−11q−284−q−286 + 5q−290 + 5q−292 + 3q−296−5q−298−q−300−2q−302 + 3q−310−q−312 + q−314−q−320−q−322 + q−324 |
A2 Invariants.
| Weight | Invariant |
|---|---|
| 1,0 | −q2 + q−4 + 2q−6 + q−8 + 2q−10−q−12 + q−14−q−22−q−26 |
| 1,1 | q12−2q10 + 4q8−8q6 + 13q4−20q2 + 24−32q−2 + 30q−4−30q−6 + 24q−8−10q−10 + 6q−12 + 18q−14−18q−16 + 36q−18−36q−20 + 44q−22−44q−24 + 38q−26−35q−28 + 22q−30−20q−32 + 6q−34−4q−36−2q−38 + 2q−40 + q−44 + 2q−48−4q−50 + 5q−52−10q−54 + 12q−56−12q−58 + 13q−60−12q−62 + 12q−64−10q−66 + 7q−68−6q−70 + 4q−72−2q−74 + q−76 |
| 2,0 | q10−q6−q4−1−3q−2 + 2q−6 + q−8 + 4q−12 + 4q−14 + 3q−16 + 2q−18 + 3q−20−q−24−q−30 + q−34−3q−36−3q−38−q−40−q−44−q−46 + q−48 + q−50−q−54 + q−66 |
A3 Invariants.
| Weight | Invariant |
|---|---|
| 0,1,0 | q6−q4−3q−2 + 2q−10 + 3q−12 + q−14 + 4q−16 + 2q−18 + q−20 + 4q−22 + 2q−24−q−26−q−30−3q−32−3q−34−q−36−2q−40 + 2q−44−2q−46−q−48 + 3q−50−q−52−2q−54 + 2q−56−q−60 + q−62 |
| 1,0,0 | −q−q−3 + q−5 + 3q−9 + q−11 + 2q−13 + q−15 + q−17 + q−19 + q−23−2q−25−2q−29−q−33 |
| 1,0,1 | q12−2q10 + 3q8−3q6 + q4 + 3q2−6 + 9q−2−12q−4 + 3q−6−6q−8−7q−10 + 3q−12−6q−14 + 10q−16−q−18 + 21q−20−q−22 + 26q−24 + 2q−26 + 11q−28 + 14q−30−16q−32 + 17q−34−23q−36 + 7q−38−20q−40−10q−44−10q−46 + 7q−48−19q−50 + 17q−52−12q−54 + 9q−56 + 3q−58−2q−60 + 6q−62−2q−64 + 2q−66−5q−68 + 6q−70−8q−72 + 4q−74 + 2q−76−7q−78 + 11q−80−7q−82 + 2q−84 + 4q−86−8q−88 + 6q−90−3q−92−q−94 + 3q−96−2q−98 + q−100 |
A4 Invariants.
| Weight | Invariant |
|---|---|
| 0,1,0,0 | q4−q−4−3q−6−2q−8−q−10−q−12 + q−16 + 4q−18 + 3q−20 + 4q−22 + 4q−24 + 7q−26 + 6q−28 + 6q−30 + 3q−32 + 4q−34 + q−36−4q−38−4q−40−4q−42−6q−44−5q−46−q−48−3q−50−2q−52 + q−54 + q−56−2q−58−q−60 + 2q−62−2q−66 + q−68 + 2q−70 + q−76 |
| 1,0,0,0 | −1−q−4 + q−10 + 2q−12 + q−14 + 3q−16 + q−18 + 3q−20 + q−22 + 2q−24−q−30−2q−32−q−34−2q−36−q−40 |
B2 Invariants.
| Weight | Invariant |
|---|---|
| 0,1 | −q6 + q4−2q2 + 2−3q−2 + 4q−4−4q−6 + 4q−8−2q−10 + 3q−12 + q−14 + 4q−18−3q−20 + 6q−22−6q−24 + 7q−26−6q−28 + 5q−30−5q−32 + 3q−34−3q−36−2q−42 + 2q−44−2q−46 + 3q−48−3q−50 + 3q−52−2q−54 + 2q−56−2q−58 + q−60−q−62 |
| 1,0 | q12−q8−q6 + q4 + q2−2−3q−2 + 3q−6−3q−10−q−12 + 4q−14 + 4q−16 + q−18−3q−20 + q−22 + 4q−24 + 4q−26−q−28−2q−30 + 3q−34 + q−36−q−38 + 2q−42−2q−46−q−48 + q−50 + q−52−2q−54−3q−56−q−58 + 2q−60−2q−64−2q−66 + q−68 + 2q−70−2q−74−2q−76 + q−78 + 3q−80 + q−82−2q−84−2q−86 + 2q−90 + q−92−q−94−q−96 + q−100 |
D4 Invariants.
| Weight | Invariant |
|---|---|
| 1,0,0,0 | q6−q4 + q2−2 + 2q−2−4q−4 + 2q−6−4q−8 + 3q−10−3q−12 + 2q−14−q−16 + 3q−18 + 2q−20 + q−22 + 5q−24 + 2q−26 + 8q−28 + 8q−32−3q−34 + 6q−36−6q−38 + 2q−40−7q−42−6q−46−3q−50−q−56 + q−58−q−60 + 2q−62−2q−64 + q−66−2q−68 + 3q−70−2q−72 + q−74−2q−76 + 2q−78−q−80 + q−82−q−84 + q−86 |
G2 Invariants.
| Weight | Invariant |
|---|---|
| 1,0 | q12−q10 + 2q8−3q6 + q4−2q2−1 + 5q−2−8q−4 + 8q−6−7q−8 + 2q−10 + 3q−12−9q−14 + 10q−16−9q−18 + 5q−20 + 2q−22−4q−24 + 7q−26−3q−28 + 2q−30 + 4q−32−2q−34 + 2q−36 + 2q−38−2q−40 + 8q−42−4q−44 + 6q−46−2q−48−q−50 + 7q−52−10q−54 + 9q−56−6q−58 + 2q−60 + 2q−62−6q−64 + 6q−66−5q−68 + 2q−70−3q−74 + q−76 + q−78−2q−80 + q−82−q−86 + 2q−88−2q−90 + q−92 + q−96−q−98−q−100−q−104 + 2q−106−4q−108 + 4q−110−3q−112−q−114 + 2q−116−5q−118 + 5q−120−5q−122 + 3q−124−q−126−2q−128 + 4q−130−4q−132 + 4q−134−2q−136 + q−138−2q−142 + 2q−144−q−146 + q−148 |
.
KnotTheory`, as shown in the (simulated) Mathematica session below. Your input (in red) is realistic; all else should have the same content as in a real mathematica session, but with different formatting. This Mathematica session is also available (albeit only for the knot 5_2) as the notebook PolynomialInvariantsSession.nb.
(The path below may be different on your system, and possibly also the KnotTheory` date)
In[1]:=
| AppendTo[$Path, "C:/drorbn/projects/KAtlas/"];
<< KnotTheory`
|
Loading KnotTheory` version of August 31, 2006, 11:25:27.5625.
|
In[3]:=
| K = Knot["10 5"];
|
In[4]:=
| Alexander[K][t]
|
KnotTheory::loading: Loading precomputed data in PD4Knots`.
|
Out[4]=
| t4−3t3 + 5t2−5t + 5−5t−1 + 5t−2−3t−3 + t−4 |
In[5]:=
| Conway[K][z]
|
Out[5]=
| z8 + 5z6 + 7z4 + 4z2 + 1 |
In[6]:=
| Alexander[K, 2][t]
|
KnotTheory::credits: The program Alexander[K, r] to compute Alexander ideals was written by Jana Archibald at the University of Toronto in the summer of 2005.
|
Out[6]=
| {1} |
In[7]:=
| {KnotDet[K], KnotSignature[K]}
|
Out[7]=
| { 33, 4 } |
In[8]:=
| Jones[K][q]
|
KnotTheory::loading: Loading precomputed data in Jones4Knots`.
|
Out[8]=
| −q9 + 2q8−3q7 + 4q6−5q5 + 5q4−4q3 + 4q2−2q + 2−q−1 |
In[9]:=
| HOMFLYPT[K][a, z]
|
KnotTheory::credits: The HOMFLYPT program was written by Scott Morrison.
|
Out[9]=
| z8a−4−z6a−2 + 7z6a−4−z6a−6−5z4a−2 + 17z4a−4−5z4a−6−6z2a−2 + 17z2a−4−7z2a−6−a−2 + 5a−4−3a−6 |
In[10]:=
| Kauffman[K][a, z]
|
KnotTheory::loading: Loading precomputed data in Kauffman4Knots`.
|
Out[10]=
| z9a−3 + z9a−5 + 2z8a−2 + 4z8a−4 + 2z8a−6 + z7a−1−3z7a−3−2z7a−5 + 2z7a−7−11z6a−2−20z6a−4−7z6a−6 + 2z6a−8−5z5a−1−2z5a−3−3z5a−5−4z5a−7 + 2z5a−9 + 18z4a−2 + 32z4a−4 + 10z4a−6−2z4a−8 + 2z4a−10 + 6z3a−1 + 7z3a−3 + 6z3a−5 + 3z3a−7−z3a−9 + z3a−11−10z2a−2−22z2a−4−9z2a−6 + z2a−8−2z2a−10−za−1−2za−3−3za−5−za−7−za−11 + a−2 + 5a−4 + 3a−6 |
[edit] "Similar" Knots (within the Atlas)
Same Alexander/Conway Polynomial: {}
Same Jones Polynomial (up to mirroring,
):
{}
KnotTheory`. Your input (in red) is realistic; all else should have the same content as in a real mathematica session, but with different formatting.
(The path below may be different on your system, and possibly also the KnotTheory` date)
In[1]:=
| AppendTo[$Path, "C:/drorbn/projects/KAtlas/"];
<< KnotTheory`
|
Loading KnotTheory` version of May 31, 2006, 14:15:20.091.
|
In[3]:=
| K = Knot["10 5"];
|
In[4]:=
| {A = Alexander[K][t], J = Jones[K][q]}
|
KnotTheory::loading: Loading precomputed data in PD4Knots`.
|
KnotTheory::loading: Loading precomputed data in Jones4Knots`.
|
Out[4]=
| { t4−3t3 + 5t2−5t + 5−5t−1 + 5t−2−3t−3 + t−4, −q9 + 2q8−3q7 + 4q6−5q5 + 5q4−4q3 + 4q2−2q + 2−q−1 } |
In[5]:=
| DeleteCases[Select[AllKnots[], (A === Alexander[#][t]) &], K]
|
KnotTheory::loading: Loading precomputed data in DTCode4KnotsTo11`.
|
KnotTheory::credits: The GaussCode to PD conversion was written by Siddarth Sankaran at the University of Toronto in the summer of 2005.
|
Out[5]=
| {} |
In[6]:=
| DeleteCases[
Select[
AllKnots[],
(J === Jones[#][q] || (J /. q -> 1/q) === Jones[#][q]) &
],
K
]
|
KnotTheory::loading: Loading precomputed data in Jones4Knots11`.
|
Out[6]=
| {} |
[edit] Khovanov Homology
| The coefficients of the monomials trqj are shown, along with their alternating sums χ (fixed j, alternation over r). The squares with yellow highlighting are those on the "critical diagonals", where j−2r = s + 1 or j−2r = s−1, where s = 4 is the signature of 10 5. Nonzero entries off the critical diagonals (if any exist) are highlighted in red. |
|
| Integral Khovanov Homology
(db, data source) |
|
[edit] The Coloured Jones Polynomials
| n | Jn |
| 2 | q25−2q24 + 4q22−5q21 + 7q19−8q18 + q17 + 8q16−11q15 + 3q14 + 9q13−13q12 + 3q11 + 11q10−14q9 + q8 + 13q7−12q6−q5 + 13q4−9q3−3q2 + 10q−4−4q−1 + 5q−2−q−3−2q−4 + q−5 |
| 3 | −q48 + 2q47−q45−3q44 + 4q43 + 3q42−4q41−7q40 + 6q39 + 10q38−6q37−14q36 + 5q35 + 18q34−2q33−22q32−q31 + 24q30 + 5q29−24q28−9q27 + 23q26 + 11q25−22q24−10q23 + 20q22 + 7q21−17q20−6q19 + 19q18−2q17−14q16 + 18q14−9q13−11q12 + 6q11 + 16q10−13q9−11q8 + 10q7 + 17q6−13q5−14q4 + 8q3 + 18q2−7q−15 + 2q−1 + 14q−2 + q−3−11q−4−3q−5 + 7q−6 + 3q−7−4q−8−2q−9 + q−10 + 2q−11−q−12 |
| 4 | q78−2q77 + q75 + 4q73−7q72 + q71 + 2q70 + q69 + 9q68−18q67 + q66 + 5q65 + 8q64 + 16q63−36q62−4q61 + 8q60 + 25q59 + 29q58−61q57−19q56 + 9q55 + 52q54 + 49q53−88q52−44q51 + 4q50 + 84q49 + 77q48−107q47−71q46−11q45 + 104q44 + 105q43−108q42−86q41−30q40 + 105q39 + 118q38−99q37−82q36−37q35 + 91q34 + 115q33−89q32−71q31−35q30 + 75q29 + 108q28−80q27−58q26−32q25 + 54q24 + 99q23−66q22−42q21−29q20 + 30q19 + 85q18−52q17−23q16−20q15 + 11q14 + 66q13−43q12−10q11−9q10 + 4q9 + 51q8−40q7−8q6−4q5 + 6q4 + 46q3−34q2−13q−9 + 5q−1 + 45q−2−19q−3−12q−4−16q−5−4q−6 + 35q−7−3q−8−4q−9−14q−10−10q−11 + 18q−12 + 2q−13 + 2q−14−5q−15−7q−16 + 5q−17 + q−18 + 2q−19−q−20−2q−21 + q−22 |
| 5 | −q115 + 2q114−q112−q110−q109 + 3q108 + q107−3q106 + q105−q104 + 5q102−q101−7q100−q99 + q98 + 6q97 + 11q96−2q95−18q94−13q93 + 3q92 + 21q91 + 26q90−35q88−37q87 + 2q86 + 45q85 + 50q84−3q83−61q82−63q81 + 7q80 + 83q79 + 77q78−17q77−108q76−92q75 + 27q74 + 137q73 + 114q72−37q71−170q70−138q69 + 41q68 + 199q67 + 164q66−37q65−219q64−192q63 + 26q62 + 233q61 + 211q60−15q59−228q58−224q57−2q56 + 224q55 + 226q54 + 12q53−209q52−224q51−23q50 + 198q49 + 217q48 + 33q47−180q46−220q45−43q44 + 173q43 + 208q42 + 58q41−146q40−221q39−70q38 + 139q37 + 202q36 + 90q35−103q34−211q33−103q32 + 90q31 + 182q30 + 117q29−48q28−179q27−122q26 + 31q25 + 141q24 + 124q23 + 4q22−124q21−114q20−16q19 + 82q18 + 104q17 + 37q16−66q15−82q14−33q13 + 33q12 + 66q11 + 43q10−30q9−52q8−25q7 + 13q6 + 40q5 + 34q4−18q3−41q2−22q + 9 + 37q−1 + 34q−2−9q−3−38q−4−32q−5−4q−6 + 31q−7 + 41q−8 + 10q−9−24q−10−34q−11−21q−12 + 10q−13 + 31q−14 + 25q−15−4q−16−20q−17−20q−18−7q−19 + 11q−20 + 18q−21 + 7q−22−6q−23−8q−24−6q−25−2q−26 + 7q−27 + 5q−28−q−29−2q−30−q−31−2q−32 + q−33 + 2q−34−q−35 |
| 6 | q159−2q158 + q156 + q154−2q153 + 5q152−5q151 + q149−2q148 + 2q147−6q146 + 13q145−8q144 + 5q143 + q142−7q141 + q140−16q139 + 20q138−11q137 + 19q136 + 7q135−7q134−q133−39q132 + 14q131−24q130 + 44q129 + 27q128 + 9q127 + 10q126−72q125−12q124−59q123 + 62q122 + 51q121 + 42q120 + 45q119−89q118−35q117−110q116 + 56q115 + 42q114 + 59q113 + 94q112−65q111−6q110−134q109 + 32q108−33q107 + 5q106 + 112q105−7q104 + 104q103−76q102 + 37q101−150q100−136q99 + 46q98 + 23q97 + 247q96 + 65q95 + 125q94−225q93−291q92−92q91−35q90 + 323q89 + 203q88 + 270q87−201q86−362q85−209q84−139q83 + 295q82 + 251q81 + 372q80−133q79−334q78−235q77−200q76 + 231q75 + 216q74 + 387q73−87q72−274q71−203q70−210q69 + 180q68 + 162q67 + 365q66−50q65−214q64−172q63−225q62 + 122q61 + 107q60 + 356q59 + 22q58−135q57−153q56−270q55 + 32q54 + 35q53 + 353q52 + 128q51−20q50−120q49−323q48−84q47−66q46 + 328q45 + 233q44 + 117q43−53q42−342q41−191q40−192q39 + 252q38 + 290q37 + 242q36 + 54q35−290q34−242q33−310q32 + 119q31 + 257q30 + 304q29 + 167q28−164q27−196q26−365q25−25q24 + 140q23 + 265q22 + 223q21−24q20−71q19−319q18−109q17 + 12q16 + 152q15 + 186q14 + 55q13 + 52q12−212q11−103q10−53q9 + 50q8 + 102q7 + 57q6 + 106q5−127q4−60q3−54q2 + 7q + 45 + 40q−1 + 109q−2−89q−3−41q−4−51q−5−7q−6 + 22q−7 + 43q−8 + 113q−9−57q−10−32q−11−60q−12−32q−13−8q−14 + 36q−15 + 115q−16−11q−17−4q−18−47q−19−44q−20−42q−21 + 3q−22 + 83q−23 + 15q−24 + 24q−25−14q−26−24q−27−44q−28−21q−29 + 37q−30 + 8q−31 + 23q−32 + 6q−33−q−34−22q−35−18q−36 + 10q−37−q−38 + 9q−39 + 5q−40 + 5q−41−7q−42−7q−43 + 3q−44−2q−45 + 2q−46 + q−47 + 2q−48−q−49−2q−50 + q−51 |
