Data:L10a152/KhovanovTable
From Knot Atlas
Jump to navigationJump to search
|
-4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | χ | |||||||||
15 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
13 | 3 | 1 | -2 | ||||||||||||||||||
11 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
9 | 5 | 3 | -2 | ||||||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
3 | 5 | 6 | -1 | ||||||||||||||||||
1 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
-1 | 2 | 4 | -2 | ||||||||||||||||||
-3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
-5 | 1 | 2 | -1 | ||||||||||||||||||
-7 | 1 | 1 |
</nowiki>
|
-4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | χ | |||||||||
15 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
13 | 3 | 1 | -2 | ||||||||||||||||||
11 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
9 | 5 | 3 | -2 | ||||||||||||||||||
7 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
3 | 5 | 6 | -1 | ||||||||||||||||||
1 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
-1 | 2 | 4 | -2 | ||||||||||||||||||
-3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
-5 | 1 | 2 | -1 | ||||||||||||||||||
-7 | 1 | 1 |
</nowiki>