Data:L10n102/KhovanovTable: Difference between revisions
From Knot Atlas
Jump to navigationJump to search
(New page: <nowiki><table border=1> <tr align=center> <td width=13.3333%><table cellpadding=0 cellspacing=0> <tr><td>\</td><td> </td><td>r</td></tr> <tr><td> </td><td> \ </td><t...) |
m (Text replacement - "<nowiki><table" to "<!--<nowiki>--><table") |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<nowiki><table border=1> |
<!--<nowiki>--><table border=1> |
||
<tr align=center> |
<tr align=center> |
||
<td width=13.3333%><table cellpadding=0 cellspacing=0> |
<td width=13.3333%><table cellpadding=0 cellspacing=0> |
Revision as of 18:50, 11 August 2013
|
-10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | χ | |||||||||
-4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
-6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
-8 | 2 | 1 | -1 | ||||||||||||||||||
-10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
-12 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
-14 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
-16 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
-18 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
-20 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
-22 | 0 | ||||||||||||||||||||
-24 | 1 | 1 |
</nowiki>