Data:L11n331/KhovanovTable
From Knot Atlas
Jump to navigationJump to search
|
-5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | χ | |||||||||
9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
7 | 0 | |||||||||||||||||||
5 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
-1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
-3 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
-5 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
-7 | 1 | 2 | -1 | |||||||||||||||||
-9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
-11 | 1 | -1 |
</nowiki>
|
-5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | χ | |||||||||
9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
7 | 0 | |||||||||||||||||||
5 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
-1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
-3 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
-5 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
-7 | 1 | 2 | -1 | |||||||||||||||||
-9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
-11 | 1 | -1 |
</nowiki>