Data:L9n28/KhovanovTable
From Knot Atlas
Jump to navigationJump to search
|
-3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | χ | |||||||||
| 11 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 9 | 3 | 2 | -1 | |||||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| -1 | 1 | 2 | -1 | |||||||||||||||
| -3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| -5 | 1 | -1 |
</nowiki>
|
-3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | χ | |||||||||
| 11 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 9 | 3 | 2 | -1 | |||||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| -1 | 1 | 2 | -1 | |||||||||||||||
| -3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| -5 | 1 | -1 |
</nowiki>