Data:L10n83/KhovanovTable
From Knot Atlas
Jump to navigationJump to search
|
-6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | χ | |||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
-1 | 1 | -1 | |||||||||||||||||
-3 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
-5 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
-7 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
-9 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
-11 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
-13 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
-15 | 2 | -2 | |||||||||||||||||
-17 | 1 | 1 |
</nowiki>
|
-6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | χ | |||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
-1 | 1 | -1 | |||||||||||||||||
-3 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
-5 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
-7 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
-9 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
-11 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
-13 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
-15 | 2 | -2 | |||||||||||||||||
-17 | 1 | 1 |
</nowiki>