Data:L11n231/KhovanovTable
From Knot Atlas
Jump to navigationJump to search
|
-3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | χ | |||||||||
16 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
14 | 2 | -2 | ||||||||||||||||||
12 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
10 | 5 | 3 | -2 | |||||||||||||||||
8 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
6 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 3 | -2 | |||||||||||||||||
-2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
-4 | 1 | -1 |
</nowiki>
|
-3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | χ | |||||||||
16 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
14 | 2 | -2 | ||||||||||||||||||
12 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
10 | 5 | 3 | -2 | |||||||||||||||||
8 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
6 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 3 | -2 | |||||||||||||||||
-2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
-4 | 1 | -1 |
</nowiki>