Data:L11n144/KhovanovTable
From Knot Atlas
Jump to navigationJump to search
|
-6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | χ | |||||||||
6 | 1 | -1 | ||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 3 | 1 | -2 | |||||||||||||||||
0 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
-2 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
-4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
-6 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
-8 | 2 | 3 | -1 | |||||||||||||||||
-10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
-12 | 1 | 2 | -1 | |||||||||||||||||
-14 | 1 | 1 |
</nowiki>
|
-6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | χ | |||||||||
6 | 1 | -1 | ||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 3 | 1 | -2 | |||||||||||||||||
0 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
-2 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
-4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
-6 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
-8 | 2 | 3 | -1 | |||||||||||||||||
-10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
-12 | 1 | 2 | -1 | |||||||||||||||||
-14 | 1 | 1 |
</nowiki>