Data:L11a140/KhovanovTable
From Knot Atlas
Jump to navigationJump to search
|
-7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | χ | |||||||||
8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
6 | 4 | -4 | ||||||||||||||||||||
4 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | 10 | 4 | -6 | |||||||||||||||||||
0 | 14 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
-2 | 13 | 11 | -2 | |||||||||||||||||||
-4 | 13 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||
-6 | 10 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||
-8 | 6 | 12 | -6 | |||||||||||||||||||
-10 | 3 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||
-12 | 1 | 6 | -5 | |||||||||||||||||||
-14 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
-16 | 1 | -1 |
</nowiki>