Data:L11a152/KhovanovTable
From Knot Atlas
Jump to navigationJump to search
|
-11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | χ | |||||||||
-4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
-6 | 3 | 1 | -2 | |||||||||||||||||||
-8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
-10 | 7 | 3 | -4 | |||||||||||||||||||
-12 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
-14 | 9 | 7 | -2 | |||||||||||||||||||
-16 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||
-18 | 7 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||
-20 | 5 | 9 | -4 | |||||||||||||||||||
-22 | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
-24 | 1 | 5 | -4 | |||||||||||||||||||
-26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
-28 | 1 | -1 |
</nowiki>