Data:L10n101/KhovanovTable
From Knot Atlas
Jump to navigationJump to search
|
-2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | χ | |||||||||
18 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
12 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
10 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
0 | 1 | -1 | |||||||||||||||||||
-2 | 1 | 1 |
</nowiki>
|
-2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | χ | |||||||||
18 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
12 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
10 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
0 | 1 | -1 | |||||||||||||||||||
-2 | 1 | 1 |
</nowiki>