Data:7 4/KhovanovTable
From Knot Atlas
Jump to navigationJump to search
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | χ | |||||||||
17 | 1 | -1 | ||||||||||||||||
15 | 0 | |||||||||||||||||
13 | 2 | 1 | -1 | |||||||||||||||
11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
9 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
7 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 1 | 2 | -1 | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 |
</nowiki>
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | χ | |||||||||
17 | 1 | -1 | ||||||||||||||||
15 | 0 | |||||||||||||||||
13 | 2 | 1 | -1 | |||||||||||||||
11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
9 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
7 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 1 | 2 | -1 | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 |
</nowiki>