Data:L11n442/KhovanovTable
From Knot Atlas
Jump to navigationJump to search
|
-2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | χ | |||||||||
16 | 1 | -1 | ||||||||||||||||||
14 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
12 | 4 | 1 | -3 | |||||||||||||||||
10 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
8 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
6 | 9 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
0 | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
-2 | 1 | 3 | -2 | |||||||||||||||||
-4 | 3 | 3 |
</nowiki>
|
-2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | χ | |||||||||
16 | 1 | -1 | ||||||||||||||||||
14 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
12 | 4 | 1 | -3 | |||||||||||||||||
10 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
8 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
6 | 9 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
0 | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
-2 | 1 | 3 | -2 | |||||||||||||||||
-4 | 3 | 3 |
</nowiki>