Data:L11n377/KhovanovTable
From Knot Atlas
Jump to navigationJump to search
|
-9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | χ | |||||||||
-1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
-3 | 4 | 2 | -2 | |||||||||||||||||
-5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
-7 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
-9 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
-11 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
-13 | 3 | 4 | -1 | |||||||||||||||||
-15 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
-17 | 1 | 3 | -2 | |||||||||||||||||
-19 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
-21 | 1 | -1 |
</nowiki>
|
-9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | χ | |||||||||
-1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
-3 | 4 | 2 | -2 | |||||||||||||||||
-5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
-7 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
-9 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
-11 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
-13 | 3 | 4 | -1 | |||||||||||||||||
-15 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
-17 | 1 | 3 | -2 | |||||||||||||||||
-19 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
-21 | 1 | -1 |
</nowiki>