Data:L11n404/KhovanovTable
From Knot Atlas
Jump to navigationJump to search
|
-7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | χ | |||||||||
5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
-1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
-3 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
-5 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
-7 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
-9 | 2 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
-11 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
-13 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
-15 | 0 | |||||||||||||||||||||
-17 | 1 | -1 |
</nowiki>