Data:L11n456/KhovanovTable
From Knot Atlas
Jump to navigationJump to search
|
-7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | χ | |||||||||
6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
-4 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
-6 | 3 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
-8 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
-10 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
-12 | 1 | 2 | -1 | |||||||||||||||||||
-14 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
-16 | 1 | -1 |
</nowiki>