Data:L8a10/KhovanovTable
From Knot Atlas
Jump to navigationJump to search
|
-8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | χ | |||||||||
-2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
-4 | 2 | 1 | -1 | ||||||||||||||||
-6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
-8 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
-10 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
-12 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
-14 | 2 | 3 | -1 | ||||||||||||||||
-16 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
-18 | 1 | -1 | |||||||||||||||||
-20 | 1 | 1 |
</nowiki>
|
-8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | χ | |||||||||
-2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
-4 | 2 | 1 | -1 | ||||||||||||||||
-6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
-8 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
-10 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
-12 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
-14 | 2 | 3 | -1 | ||||||||||||||||
-16 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
-18 | 1 | -1 | |||||||||||||||||
-20 | 1 | 1 |
</nowiki>