Data:L10a31/KhovanovTable
From Knot Atlas
Jump to navigationJump to search
|
-6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | χ | |||||||||
10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | 2 | -2 | |||||||||||||||||||
6 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 3 | 2 | -1 | ||||||||||||||||||
2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
0 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
-2 | 3 | 4 | -1 | ||||||||||||||||||
-4 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
-6 | 1 | 3 | -2 | ||||||||||||||||||
-8 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
-10 | 1 | -1 | |||||||||||||||||||
-12 | 1 | 1 |
</nowiki>
|
-6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | χ | |||||||||
10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | 2 | -2 | |||||||||||||||||||
6 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 3 | 2 | -1 | ||||||||||||||||||
2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
0 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
-2 | 3 | 4 | -1 | ||||||||||||||||||
-4 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
-6 | 1 | 3 | -2 | ||||||||||||||||||
-8 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
-10 | 1 | -1 | |||||||||||||||||||
-12 | 1 | 1 |
</nowiki>