Data:L10a126/KhovanovTable
From Knot Atlas
Jump to navigationJump to search
|
-6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | χ | |||||||||
7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
5 | 2 | -2 | |||||||||||||||||||
3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 3 | 2 | -1 | ||||||||||||||||||
-1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
-3 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
-5 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
-7 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
-9 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
-11 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
-13 | 0 | ||||||||||||||||||||
-15 | 1 | 1 |
</nowiki>
|
-6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | χ | |||||||||
7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
5 | 2 | -2 | |||||||||||||||||||
3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 3 | 2 | -1 | ||||||||||||||||||
-1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
-3 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
-5 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
-7 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
-9 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
-11 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
-13 | 0 | ||||||||||||||||||||
-15 | 1 | 1 |
</nowiki>