Data:L10n14/KhovanovTable
From Knot Atlas
Jump to navigationJump to search
|
-6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | χ | |||||||||
6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | 0 | ||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
0 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
-4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
-6 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
-8 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
-10 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
-12 | 1 | -1 | |||||||||||||||||||
-14 | 1 | 1 |
</nowiki>
|
-6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | χ | |||||||||
6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | 0 | ||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
0 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
-4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
-6 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
-8 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
-10 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
-12 | 1 | -1 | |||||||||||||||||||
-14 | 1 | 1 |
</nowiki>