Data:L10a53/KhovanovTable
From Knot Atlas
Jump to navigationJump to search
|
-5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | χ | |||||||||
10 | 1 | -1 | |||||||||||||||||||
8 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | 5 | 1 | -4 | ||||||||||||||||||
4 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | 8 | 5 | -3 | ||||||||||||||||||
0 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
-2 | 7 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||
-4 | 6 | 8 | -2 | ||||||||||||||||||
-6 | 3 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
-8 | 1 | 5 | -4 | ||||||||||||||||||
-10 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
-12 | 1 | -1 |
</nowiki>
|
-5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | χ | |||||||||
10 | 1 | -1 | |||||||||||||||||||
8 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | 5 | 1 | -4 | ||||||||||||||||||
4 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | 8 | 5 | -3 | ||||||||||||||||||
0 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
-2 | 7 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||
-4 | 6 | 8 | -2 | ||||||||||||||||||
-6 | 3 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
-8 | 1 | 5 | -4 | ||||||||||||||||||
-10 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
-12 | 1 | -1 |
</nowiki>