Data:L11a337/KhovanovTable
From Knot Atlas
Jump to navigationJump to search
|
-11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | χ | |||||||||
-4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
-6 | 3 | 1 | -2 | |||||||||||||||||||
-8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
-10 | 8 | 3 | -5 | |||||||||||||||||||
-12 | 11 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
-14 | 11 | 8 | -3 | |||||||||||||||||||
-16 | 11 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||
-18 | 8 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||
-20 | 7 | 11 | -4 | |||||||||||||||||||
-22 | 3 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||
-24 | 1 | 6 | -5 | |||||||||||||||||||
-26 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
-28 | 1 | -1 |
</nowiki>