Data:L11a332/KhovanovTable
From Knot Atlas
Jump to navigationJump to search
|
-11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | χ | |||||||||
-6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
-8 | 2 | 1 | -1 | |||||||||||||||||||
-10 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
-12 | 4 | 2 | -2 | |||||||||||||||||||
-14 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
-16 | 7 | 4 | -3 | |||||||||||||||||||
-18 | 8 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||
-20 | 6 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
-22 | 5 | 8 | -3 | |||||||||||||||||||
-24 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
-26 | 1 | 4 | -3 | |||||||||||||||||||
-28 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
-30 | 1 | -1 |
</nowiki>