Data:L11a353/KhovanovTable
From Knot Atlas
Jump to navigationJump to search
|
-6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | χ | |||||||||
12 | 1 | -1 | ||||||||||||||||||||
10 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
8 | 7 | 1 | -6 | |||||||||||||||||||
6 | 10 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
4 | 11 | 7 | -4 | |||||||||||||||||||
2 | 14 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||
0 | 12 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||
-2 | 9 | 12 | -3 | |||||||||||||||||||
-4 | 6 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||
-6 | 3 | 9 | -6 | |||||||||||||||||||
-8 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
-10 | 3 | -3 | ||||||||||||||||||||
-12 | 1 | 1 |
</nowiki>