Data:L11a540/KhovanovTable
From Knot Atlas
Jump to navigationJump to search
|
-8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | χ | |||||||||
4 | 1 | -1 | ||||||||||||||||||||
2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
0 | 5 | 1 | -4 | |||||||||||||||||||
-2 | 9 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
-4 | 9 | 8 | -1 | |||||||||||||||||||
-6 | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
-8 | 7 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||
-10 | 9 | 10 | -1 | |||||||||||||||||||
-12 | 4 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||
-14 | 2 | 5 | -3 | |||||||||||||||||||
-16 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
-18 | 1 | 2 | -1 | |||||||||||||||||||
-20 | 1 | 1 |
</nowiki>