Data:L8a11/KhovanovTable
From Knot Atlas
Jump to navigationJump to search
|
-8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | χ | |||||||||
| -4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| -6 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| -8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| -10 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| -12 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| -14 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| -16 | 2 | 3 | -1 | ||||||||||||||||
| -18 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| -20 | 1 | -1 | |||||||||||||||||
| -22 | 1 | 1 |
</nowiki>
|
-8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | χ | |||||||||
| -4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| -6 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| -8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| -10 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| -12 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| -14 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| -16 | 2 | 3 | -1 | ||||||||||||||||
| -18 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| -20 | 1 | -1 | |||||||||||||||||
| -22 | 1 | 1 |
</nowiki>