Data:L11n303/KhovanovTable
From Knot Atlas
Jump to navigationJump to search
|
-4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | χ | |||||||||
17 | 1 | -1 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
13 | 2 | 1 | -1 | |||||||||||||||||||
11 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
9 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
7 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
5 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
-1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
-3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
-5 | 1 | 1 |
</nowiki>
|
-4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | χ | |||||||||
17 | 1 | -1 | ||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
13 | 2 | 1 | -1 | |||||||||||||||||||
11 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
9 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
7 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
5 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
-1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
-3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
-5 | 1 | 1 |
</nowiki>