Data:L11a379/KhovanovTable
From Knot Atlas
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				| 
 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | χ | |||||||||
| 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | -2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 0 | 7 | 2 | -5 | |||||||||||||||||||
| -2 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| -4 | 10 | 8 | -2 | |||||||||||||||||||
| -6 | 11 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||
| -8 | 8 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||
| -10 | 6 | 10 | -4 | |||||||||||||||||||
| -12 | 3 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||
| -14 | 1 | 6 | -5 | |||||||||||||||||||
| -16 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| -18 | 1 | -1 | 
